DATA | BAIRRO | RUA | Nº | Vr. m² R$ | Observações |
---|---|---|---|---|---|
21/06/2024 | Tiradentes | Rua do Ancião | 186 | 253,65 | Terreno anúncio |
23/03/2023 | Antonio Vieira | Rua Construtor José Sabino | S/N | 284,00 | Terreno venda - PTAM 004-2023 |
26/06/2024 | Pirajá | Rua Coronel Antonio Fernandes | 42 | 1.880,00 | Área construída - PTAM 024-2024 |
26/06/2024 | Centro | Rua da Conceição | 592 | 4.000,00 | Área construída Edifício 3 andares - PTAM 023-2024 |
01/02/2024 | Centro | Rua São Pedro | 673 | 25.858,59 | Área Construída (Quarteirão do Sucesso) - PTAM 011-2024 |
18/07/2022 | Matriz | Rua Sinhá Cruz | S/N | 651,00 | Terreno - PTAM 002/2022 |
15/032023 | Santa Teresa | Rua Raimundo Machado da Silva | S/N | 2.810,00 | Terreno - PTAM 006-2023 |
16/06/2022 | Santa Teresa | Av. Castelo Branco | 87 | 7.022,96 | Área Construída - PTAM 001-2022 |
23/04/2023 | Salesianos | Rua Fiscal José Soares - COHABECE | 93 | 320,00 | Àrea constrída - PTAM 003-2023 |
DATA | BAIRRO | RUA | Nº | Vr. m² R$ | Observações |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2023 | Distrito do Caldas | Rua Monsenhor José Ferreira Lima | 86 | 695,00 | Área construída - PTAM 020-2023 |
17052024 | Distrito do Caldas | Rua Daniel Cordeiro das Neves - | 104 | 1.824,00 | Àrea construída - PTAM 021-2024 Rua Central |
Ricardo Mariano Galvão Sales
Rua da Conceição, 536, sala 103, Centro,
Juazeiro do Norte-Ceará- CEP 63.010-222
Creci: 22123-F
CNAI 40746
Rua da Conceição, 536, sala 103, Centro, Juazeiro do Norte-Ceará
www.omeucorretor.com.br © 2024. Todos os direitos reservados.
Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.